Salaries Profession
| Average salary in Kiev
| Average salary in Ukraine | | | Admin personnel | | Chief Executive Officer
| 16000 uah (2000$) | 13000 uah (1600$) | Executive officer
| 11200 uah (1400$) | 7200 uah (900$) | Administrative Director
| 5600 uah (700$) | 4600 uah (570$) | Head Assistant
| 3200 uah (400$) | 3000 uah (370$) | Secretary
| 2500 uah (320$) | 2400 uah (300$) | Head of Security Service
| 6000 uah (750$) | 5000 uah (625$) | Security
| 2000 uah (250$) | 1500 uah (220$) | Office Manager
| 3000 uah (375$) | 2500 uah (300$) | Translator
| 3000 uah (375$) | 2500 uah (300$) | Driver
| 3200 uah (400$) | 3000 uah (375$) | Office-cleaner
| 1200 uah (150$) | 900 uah (120$) | | | Industrial personnel | | Production Director
| 9600 uah (1200$) | 7000 uah (880$) | Main technologist
| 8800 uah (1100$) | 8000 uah (1000$) | Section chief
| 6400 uah (800$) | 5000 uah (630$) | Master
| 4000 uah (500$) | 3200 uah (400$) | Technologist
| 3600 uah (450$) | 2800 uah (350$) | Mill-hand
| 2800 uah (350$) | 2400 uah (300$) |
| Sales and service
|
| Commercial manager
| 8000 uah (1000$) | 7200 uah (900$) | Head of a sales department
| 6400 uah (800$) | 5600 uah (700$) | Sales Manager | 8800 uah (1100$) | 7200 uah (900$) | Sales Specialist
| 3600 uah (450$) | 2800 uah (350$) | Operator call center
| 2800 uah (350$) | 2000 uah (250$) |
| Marketing and PR
|
| Marketing Specialist
| 4600 uah (580$) | 4000 uah (500$) | PR Manager | 4000 uah (500$) | 3200 uah (400$) | PR Director
| 10000 uah (1250$) | 8000 uah (1000$) |
| Purchase
|
| Director for purchases
| 8000 uah (980$) | 6800 uah (850$) | Purchasing Manager
| 3600 uah (450$) | 3200 uah (400$) | Expert in purchases
| 4800 uah (600$) | 4400 uah (550$) |
| HR Management
|
| HR Director
| 6200 uah (775$) | 7000 uah (880$) | HR Manager
| 2800 uah (350$) | 2400 uah (300$) | | | Finances | | Chief financial executive
| 8500 uah (1050$) | 8000 uah (1000$) | Auditor
| 4000 uah (500$) | 3200 uah (400$) | Chief accountant
| 4800 uah (600$) | 4000 uah (500$) | Lead Accountant
| 4400 uah (550$) | 3600 uah (450$) | Accountant
| 3000 uah (375$) | 2700 uah (340$) | | | Lawyer | | Head of Legal Department
| 7600 uah (950$) | 6400 uah (800$) | Senior legal adviser
| 5600 uah (700$) | 5200 uah (650$) | Lawyer
| 4000 uah (500$) | 1500 uah (220$) |
Average monthly nominal and real salary
|
Till the definite period of previous year, % |
| Year |
UAH |
Nominal |
Real |
| 2003 |
462 |
122,8 |
115,2 |
| 2004 |
590 |
127,5 |
123,8 |
| 2005 |
806 |
136,7 |
120,3 |
| 2006 |
1041 |
129,2 |
118,3 |
| 2007 |
1351 |
129,7 |
112,5 |
| 2008 |
1806 |
133,7 |
106,3 |
| 2009 |
1906 |
105,5 |
90,8 |
| 2010 |
2239 |
120,0 |
110,2 |
2011
| 2598
| 117,9
| 108,5
|

Found spelling error? Select it with the mouse and press Shift + Enter to inform us.
|
|
Last Updated on Wednesday, 11 January 2012 08:46 |